늘 다니던 수영장 말고 다른 지역으로 원정수영 나가본 적 있으신가요? 시설 좋고 수질 깨끗한 수영장을 발견한 기쁨.. 뭔지 아시죠!? 부산에 거주 중인 수친들을 위해 부산 전지역(15개 구, 1개 군) 자유수영 이용 시간, 일일입장 요금을 정리해 드리겠습니다. 부산 자유수영 수영장 이제 여기서 찾아보세요!
※키즈 수영장, 강습 전용 수영장은 제외했습니다. 수영장 이름을 터치하면 홈페이지로 이동합니다. 요금은 성인 기준이며 청소년, 어린이는 조금씩 더 저렴합니다.
부산 해운대구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 해운대생활체육센터 | 부산 해운대구 세실로 137 | 화/수/목/금 13:00~18:00 토요일 06:00~08:00, 09:00~17:00 일요일 09:00~17:00 (월요일 휴무) | 3,100 |
| 더스포츠센터 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 122 | 평일 07:00~08:50, 13:00~14:50 토/공휴일 08:00~17:00 (일요일 휴무) | 12,000 |
| 부산도시공사 아르피나 | 부산 해운대구 해운대해변로 35 부산도시공사 아르피나 | 평일 12:00~14:00 토/공휴일 09:00~17:00 (매주 일요일, 두번째 화요일 휴무) | 8,000 |
| 해운대청소년수련관 | 부산 해운대구 재반로 151-21 | 토요일 09:00~12:00(청소년), 13:00~17:00(청소년+성인) | 5,000 |
| 올림픽기념국민생활관 | 부산 해운대구 APEC로 68 | 일일 입장 잠정 중단 | 3,000 |
| 해운대구 건강증진센터 | 부산 해운대구 반송로 853 반송보건지소 | 평일 13:00~13:50 (홀수달 셋째주 월요일, 짝수달 셋째주 화요일, 공휴일 휴무) | 3,600 |
부산 해운대구는 인구가 가장 많은 만큼 수영장도 많습니다. 해운대구 평일자수, 주말자수 가능한 곳 알아보세요!
부산 부산진구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 부산진구 국민체육센터 | 부산광역시 부산진구 진남로328번길 35 부산진구국민체육센터 | 토요일 15:00~17:00 일요일 11:00~13:00, 14:00~16:00 | 3,300 |
| 국제식품 양장점 국제스포츠클럽 | 부산 부산진구 거제대로 70, 10층 | 토요일 14:00~20:00 일/공휴일 08:00~20:00 (둘째, 넷째 일요일 휴무) | 25,000 |
| 조이풀스윔 | 부산 부산진구 백양관문로 20 현대빌딩 지하 1, 2층 | 일요일 08:00~10:50, 12:00~14:50 (유동적임) | 10,000 |
부산 사하구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 사하구 국민체육센터 | 부산 사하구 감천로 68 | 토/일 09:00~10:30, 11:00~12:30, 13:00~14:30, 15:00~16:30 | 5,000 |
| 신평장림체육관 | 부산 사하구 하신번영로 119 | 토요일 09:00~10:50, 11:00~12:50, 14:00~16:30 (일요일, 공휴일 휴무) | 4,400 |
| 서부산권 장애인스포츠센터 | 부산 사하구 낙동남로1233번길 20 | 토/일 08:00~09:30, 10:00~11:30, 13:00~14:30, 15:00~16:30 (둘째 일요일 휴무) | 4,000 |
부산 동래구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 클래스윔 동래 | 부산 동래구 명장로20번길 98 클래스윔 동래점 | 평일 11:00~15:00 토/일 09:00~18:00 (셋째 화요일 휴무) | 14,000 |
| 부산사직종합운동장 실내수영장 (※50m 레인 있음) | 부산 동래구 종합운동장로 29 | 화/수/목/금/토 06:00~07:50, 08:50~11:50, 13:00~16:50, 17:50~20:50 일/공휴일 06:00~07:50, 09:00~11:50, 13:00~17:30 (월요일 휴무) | 3,000 |
| 동래구 국민체육센터 | 부산 동래구 미남로 110 | 토/일/공휴일 09:00~11:00, 12:00~14:00, 15:00~17:00 | 3,300 |
부산사직종합운동장 수영장은 50m 레인이 있고 이용 요금도 저렴해서 이용객이 아주 많습니다.
부산 북구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 북구 구민체육센터 | 부산 북구 화명대로94번길 83 와석초등학교 | 공사중 (26.01 재개관 예정) | 3,300 |
| 금곡청소년수련관 | 부산 북구 효열로 158 금곡청소년수련관 | 평일 12:00~14:00 (둘째 월요일 휴무) | 3,000 |
금곡청소년수련관은 평일 저녁 18:30~20:20에도 자유수영을 운영하지만, 일일권이 아닌 월 이용료를 내야합니다.
부산 남구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 센츄리스포렉스수영장 | 부산 남구 수영로 312 지하2층 | 평일 06:00~22:00 토/공휴일 07:00~21:00 (일요일 휴무) | 15,000 |
| 남구 국민체육센터 | 부산 남구 백운포로 108 | 평일 13:00~13:50, 14:00~15:50, 21:00~21:50 토요일 12:00~13:50, 15:00~16:50 일요일 09:00~10:50, 12:00~13:50, 15:00~16:50 (둘째 월요일, 넷째 화요일 휴무) | 3,300 (평일 1회, 3회는 1,600) |
부산 연제구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 연제구 국민체육센터 | 부산 연제구 쌍미천로 132 | 평일 08:00~08:50, 12:00~12:50 토/일/공휴일 09:00~11:30, 13:00~16:50 (둘째, 넷째 월요일 휴무) | 3,300 |
| 더퍼스트 수영장 | 부산 연제구 거제천로87번길 30 | 토/일 09:00~18:00 | 12,000 |
| 부산곰두리스포츠센터 | 부산 연제구 화지로 109 | 토요일 13:00~16:00 | 2,600 |
| 대영스포렉스 | 부산 연제구 연안로 25 | 평일 08:00~09:00, 12:30~14:00, 15:00~18:00 토요일(4~9월) (4~9월) 06:00~19:00 (10~3월) 06:00~17:00 공휴일 (4~9월) 07:00~19:00 (10~3월) 07:00~17:00 (마지막 주 목요일 휴무) | 15,000 |
부산 금정구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 승산스포렉스 (※50m 레인 있음) | 부산 금정구 구서중앙로15번길 20 | 평일 06:00~22:00 토요일 06:00~20:00 일/공휴일 09:00~18:00 (넷째 목요일 휴무) | 15,000 |
| 금정 국민체육센터 | 부산 금정구 서부로 109 | 월/수/금 13:00~15:50 화/목 14:00~14:50 토요일 13:00~15:00, 15:20~17:20 일/공휴일 09:00~11:30, 13:00~15:00, 15:20~17:20 (둘째 월요일, 넷째 화요일, 신정, 설날, 추석, 근로자의 날 휴무) | 3,400 |
| 스포원파크 금정체육공원 | 부산 금정구 체육공원로399번길 324 | 평일 14:30~17:00 토/일/공휴일 09:00~12:00, 14:00~17:00 (둘째, 넷째 월요일 휴무) | 3,000 |
부산 사상구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 사상구 국민체육센터 | 부산 사상구 가야대로196번길 51 | 토/일 09:00~10:50, 12:00~13:50, 15:00~16:50 | 4,000 |
| 동서대학교 글로벌스포츠센터 | 부산 사상구 주례로 47 글로벌빌리지 4층 | 토요일 09:00~16:00 | 10,000 |
| 부신시민스포츠센터 | 부산 사상구 학장로324번길 8 지하1층 부산시민스포츠센터 | 평일 13:00~14:50 (휴관일 유동적) | 10,000 |
| 엄궁스포츠센터 | 부산 사상구 엄궁로 191 엄궁초등학교내 엄궁스포츠센터 | 평일 14:00~16:50 토요일 13:00~14:50, 15:00~16:50 일요일 09:00~11:50, 13:00~15:50 (짝수달 둘째 화요일, 홀수달 둘째 월요일 휴무) | 7,000 |
부산 사상구 자유수영 수영장 확인하세요.
부산 기장군 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 정관아쿠아드림파크 (※50m 레인 있음) | 부산 기장군 정관읍 모전로 7 정관아쿠아드림파크 | 화/수/목/금 09:00~09:50, 11:00~11:50, 13:10~14:00, 15:10~16:00 토/일/공휴일 06:20~08:30(토요일만), 09:20~11:30, 12:50~15:00, 15:20~17:30 (월요일, 신정, 설날, 추석 휴무) | 2,000 |
| 하이리페움 수영장 | 부산 기장군 일광읍 해빛4로 35 B1 | 평일 06:00~22:00 토/일 08:00~19:00 (둘째, 넷째 화요일 휴무) | 10,000 |
| 기장군 국민체육센터 | 부산 기장군 일광읍 체육공원1로 29 | 토/일/공휴일 06:00~08:00(토요일만), 09:00~11:00, 12:30~14:30, 15:00~17:00 (신정, 추석, 설날 휴무) | 2,000 |
| 고리스포츠문화센터 | 부산 기장군 장안읍 길천리 85 | 화/수/목/금 06:00~22:00 토/일/공휴일 06:00~18:00 (월요일 휴무) | 5,000 |
| 기장생활체육센터 | 부산 기장군 기장읍 차성서로109번길 24 기장생활체육공원 | 토/일/공휴일 06:00~08:00(토요일만), 09:00~11:00, 12:30~14:30, 15:00~17:00 (신정, 추석, 설날 휴무) | 2,000 |
부산 기장군에는 2,000원으로 일일입장 가능한 수영장이 많습니다.
부산 수영구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 클래스윔 광안점 | 부산 수영구 광안해변로370번길 7 7층 클래스윔수영장 | 평일 12:00~15:00 토/일 11:00~18:00 공휴일 09:00~18:00 (셋쩨 화요일 휴무) | 12,000 |
| 광안해수월드 | 부산 수영구 광안해변로370번길 7 해수월드 | 평일 06:00~22:00 토/일/공휴일 09:00~18:30 | 9,000 |
| 수영구 국민체육센터 | 부산 수영구 수영로521번길 77 수영구스포츠문화타운 | 토요일 13:00~14:30, 15:00~16:30 | 3,500 |
부산 강서구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 대방디엠시티수영장 | 부산 강서구 명지국제6로 107 B동 지하 2층(부산명지 롯데시네마 건물) | 평일 12:00~13:00 토요일 13:00~14:30, 15:00~16:30 | 8,000 |
| 부산학생안전체험관수영장 | 부산 강서구 영강길81번길 24 1층 부산학생안전체험관 울림마루 | 화/수/목/금 14:00~14:45 토요일 09:00~12:30, 14:00~16:30, 일요일 09:00~12:30 (월요일, 공휴일 휴무) | 2,700 |
| 강서구 국민체육센터 | 부산광역시 강서구 공항로811번길 10 강서브라이트센터 | 평일 16:00~17:50 토/공휴일 09:00~11:50, 13:00~14:50, 15:40~17:30 | 3,500 |
| 강서체육공원 | 부산 강서구 체육공원로 43 | 화/수/목/금/토 06:00~08:30, 09:00~11:50, 13:30~16:30, 17:00~19:50 일/공휴일 06:00~08:30, 09:00~11:50, 13:30~16:30, 17:00~17:50 (월요일 휴무) | 2,700 |
| 명지레포츠센터 | 부산 강서구 명지오션시티13로 12-11 | 평일 08:00~08:50, 14:00~18:00 토/일/공휴일 09:00~11:00, 13:00~17:00 (첫째, 셋째 수요일 휴무) | 6,000 |
부산 강서구 자유수영 수영장 5곳 입니다. 이용시간, 요금은 모두 비회원 기준입니다.
부산 영도구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 영도 국민체육센터 | 부산 영도구 함지로79번길 6 국민체육센터 | 공사중 | 3,300 |
부산 서구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 부산국민체육센터 | 부산 서구 대신로 150 부산국민체육센터 | 평일 17:00~17:50 토요일 09:00~11:00, 14:00~16:30 (일요일 휴무) | 3,400 |
| 송도 스포츠센터 | 부산 서구 송도해변로 121 송도스포츠센터 | 토요일 08:00~09:50, 13:30~15:20 (일요일, 공휴일 휴무) | 5,000 |
| 구덕레포츠 | 부산광역시 서구 구덕로333번길 33 구덕레포츠 | 평일 06:00~22:00 토/일/공휴일 09:00~13:00, 14:00~18:00 (둘째 월요일, 마지막 화요일, 설날, 추석 휴무) | 10,000 |
부산 중구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 북항마리나수영장 | 부산 중구 이순신대로 72 | 평일 13:30~16:50 (월요일, 공휴일 휴무) | 3,600 |
부산 동구 자유수영
| 수영장 (클릭시 이동) | 주소 | 자유수영 시간 | 이용 요금 |
|---|---|---|---|
| 동국민체육문예센터 | 부산 동구 구청로 8 | 토/공휴일 09:00~11:00, 12:00~14:00, 15:00~17:00 (일요일 휴무) | 3,300 |
| 클래스윔 서면초량점 | 부산 동구 중앙대로 319 4층, 5층, 6층 | 평일 12:00~14:00 토/일/공휴일 13:00~18:30 | 12,000 |
일일입장 가능한 부산 자유수영 수영장 50여개 리스트입니다. 평일자수, 주말자수 가능한 곳 빠르게 확인해보세요.
