매월 5~10만 원씩 하는 통신사 요금제에 지치셨나요? 알뜰폰 요금제로 한번 갈아타 보세요. 통신비가 반토막 나버리면, 더 이상 돌아올 수 없을 겁니다. 알뜰폰 LTE 무제한 요금제 비교 포스팅 참고하시길 바랍니다.
알뜰폰 LTE 무제한 요금제 비교
아직 알뜰폰 요금제 안 써보셨나요? 통신 3사와 똑같은 품질의 서비스를 반 값으로 사용할 수 있습니다.
인기 알뜰 통신사의 LTE 무제한 요금제를 가격대 별로 비교해 드리겠습니다. 모두 LTE 유심 요금제입니다. 대리점 갈 필요도 없이 집에서 손 쉽게 개통 가능합니다.
① 알뜰폰 3~4만원대 무제한 요금제
요금제 (통신사) | 데이터 (소진시) | 통화/문자 (영상/부가) | 기본료 |
---|---|---|---|
모두다 맘껏 100GB+ (kt M모바일) | 100GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 38,200 |
모두다 맘껏 11GB++ (kt M모바일) | 11GB +일2GB (3 Mbps) | 무제한 (300분) | 33,000 |
LTE 유심 스페셜 플러스 (U+유모바일) | 100GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 38,990 |
LTE 유심 스페셜 (U+유모바일) | 11GB +일2GB (3 Mbps) | 무제한 (300분) | 33,900 |
LTE 유심 (100GB+) (SK 7모바일) | 100GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 40,900 |
LTE 유심 (11GB+) (SK 7모바일) | 11GB +일2GB (3 Mbps) | 무제한 (300분) | 35,700 |
프리티데이터매일5G+ (프리티 모바일) | 매일5GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 31,240 (24개월 후 52,800) |
알뜰폰 요금제 중 가장 고가에 속하는 요금제입니다. 데이터를 월 100GB이상 넉넉하게 쓸 수 있는 무제한 상품입니다. 외부에서도 고화질 영상을 많이 보신다면 추천드립니다. 추가 요금 걱정 없이 3~4만원만 내면 끝입니다.
데이터 초과 사용시에는 5 Mbps, 3 Mbps 속도로 제한됩니다. 5 Mbps 속도는 1080p 화질 영상도 재생할 수 있는 빠른 속도입니다. (🔎5Mbps 3Mbps 1Mbps 데이터 무제한 속도 차이)
② 알뜰폰 2~3만원대 무제한 요금제
요금제 (통신사) | 데이터 (소진시) | 통화/문자 (영상/부가) | 기본료 |
---|---|---|---|
모두다 맘껏 15GB+ (kt M모바일) | 15GB (1 Mbps) | 무제한 (300분) | 21,400 |
LTE 유심 (15GB+/통화기본) (U+유모바일) | 15GB (1 Mbps) | 무제한 (300분) | 20,900 |
데이터100G (프리티 모바일) | 100GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 24,090 (7개월 후 55,000) |
이야기 스페셜 매일5GB+ (이야기 모바일) | 매일 5GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 29,700 (7개월 후 46,200) |
완전마음껏 100GB++ (티플러스 모바일) | 100GB (5 Mbps) | 무제한 (300분) | 21,890 (7개월 후 55,000) |
2만원대로 사용하는 알뜰폰 LTE 무제한 요금제입니다. 합리적인 요금으로 무제한 서비스를 이용할 수 있습니다. 월 7만원, 8만원 하는 통신사 요금제에 비하면 엄청나게 저렴하군요!
프리티, 이야기, 티플러스 모바일 요금제는 2만원대 임에도 데이터가 100GB로 아주 많은데요. 할인이 끝나면 요금이 인상되므로 유의하실 필요가 있겠습니다. (도중에 해지 or 요금제 변경 해도 위약금은 없어요.)
③ 알뜰폰 1~2 만원대 무제한 요금제
요금제 (통신사) | 데이터 (소진시) | 통화/문자 (영상/부가) | 기본료 |
---|---|---|---|
모두다 맘껏 7GB+ (kt M모바일) | 7GB (1 Mbps) | 무제한 (300분) | 16,200 |
LTE 유심 (7GB+통화기본) (U+유모바일) | 7GB (1 Mbps) | 무제한 (300분) | 15,900 |
LTE 유심 (7GB+) (SK 7모바일) | 7GB (1 Mbps) | 무제한 (300분) | 18,700 |
데이터안심15G+ (프리티 모바일) | 15GB (3 Mbps) | 무제한 (300분) | 17,600 (7개월 후 37,400) |
이야기 스탠다드 300분15GB+ (이야기 모바일) | 15GB (3 Mbps) | 무제한 (300분) | 19,800 (7개월 후 33,000) |
완전마음껏 11GB++ (티플러스 모바일) | 11GB +일2GB (3 Mbps) | 무제한 (300분) | 16,940 (7개월 후 44,000) |
1~2만원대로 사용하는 무제한 요금제입니다.
7GB 기본 데이터 소진시 1 Mbps 속도로 제한되는데요. 내비게이션, 음악 스트리밍, 메신저 대화, 가벼운 웹서핑 정도 이용하기에는 무리가 없는 속도입니다. 이미지가 많은 웹사이트에서는 버퍼링이 생기긴 합니다.
④ 알뜰폰 1만원 이하 무제한 요금제
요금제 (통신사) | 데이터 (소진시) | 통화/문자 (영상/부가) | 기본료 |
---|---|---|---|
LTE 유심 (1GB+/통화기본) (U+유모바일) | 1GB (1 Mbps) | 무제한 (110분) | 9,900 |
LTE 유심 (1GB+) (SK 7모바일) | 1GB (1 Mbps) | 무제한 (110분) | 11,000 |
음성기본7G (프리티 모바일) | 7GB (1 Mbps) | 무제한 (110분) | 7,040 (7개월 후 29,700) |
이야기 라이트 1GB+ (이야기 모바일) | 1GB (1 Mbps) | 무제한 (110분) | 5,500 (6개월 후 12,100) |
완전마음껏 7GB++ (티플러스 모바일) | 7GB (1 Mbps) | 무제한 (300분) | 7,700 (7개월 후 27,500) |
1만 원 이하로 데이터, 통화를 무제한으로 사용하는 가성비 요금제입니다. 밥 한끼보다 더 저렴한 요금제네요. 기본 제공 데이터는 매우 낮지만, 와이파이를 잘 이용하면 요금을 많이 아낄 수 있습니다.
🔎에이 설마 더 저렴한 무제한 요금제도 있을까요? 초저가 알뜰 요금제 BEST! 너무 싸서 요금 빠진지도 모름 글에서 찾아보세요! 있을지도??
❗아래 링크를 통해 각 통신사 홈페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
🤔더 많은 알뜰 요금제를 비교해보고 싶으시다면, 알뜰 요금제 비교, 통신비 반토막 가능? (2025년 최신) 글을 참고해주세요.
관련글
알뜰폰 단점 완벽 정리! 반값 요금제의 함정은?
자급제폰 가입자 급속도로 늘어나는 이유 (장단점 정리)
갤럭시 A35 A34 비교! 이게 보급형이라니!?