자이언트(Giant) TCR (Total Compact Road)는 가벼운 무게, 단단한 프레임, 공기역학적 설계로 뛰어난 퍼포먼스를 자랑하는 올라운드 로드입니다. 다른 브랜드보다 가성비가 뛰어나서 두터운 매니아층을 자랑하고 있습니다. 자이언트 TCR 역시 200만원대부터 1,500만원대 기함까지 다양한 모델이 있는데요. 가격이 낮은 모델부터 차례로 알아보도록 하겠습니다. (※모두 2024~2025년형 모델입니다.)
티씨알 어드밴스 Disc 2 KOM

| 모델명 | TCR 어드밴스 Disc 2 KOM (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 (Shimano 105) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x36t |
| 크랭크 | 시마노 105 |
| 체인링 | 34/50T |
| 휠셋 | 자이언트 P-R2 (알루미늄) |
| 타이어 | 자이언트 코스1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 2,920,000 |
2024년형 자이언트 TCR 어드밴스 Disc 2 KOM 모델입니다. 프레임, 포크 모두 카본으로 되어있으며, 구동계는 시마노 105 그룹셋이 사용되었습니다. 카본 프레임에 시마노 105 구동계 조합은 입문자나 중상급자 모두에게 인기가 많은 등급입니다. 가볍고 튼튼하며 기어도 충분합니다.
뒤에 붙은 KOM은 King of Mountain의 약자로, 산악왕이라는 뜻인데요. 업힐 주행에 용이한 기어비를 강조하기 위해 붙은 네이밍입니다. 가장 가벼운 기어로 변속하면 기어비가 34/36=0.95 정도가 되는데요. 이는 페달을 한바퀴 돌렸을 때, 뒷바퀴가 0.95바퀴 돌아간다는 뜻입니다. 전진하려면 페달을 아주 많이 돌려야 되지만 그만큼 페달이 가벼워 오르막길 오르기가 용이합니다.
TCR 어드밴스의 가장 저렴한 모델에 속하는데요. 이전 모델은 림브레이크를 사용했으나 2024년 모델부터는 디스크 브레이크를 탑재하고 있습니다. 디스크 브레이크는 림브레이크보다 무겁지만 적은 힘으로도 강력한 제동력을 발휘하며 다양한 날씨 조건에서도 일관된 제동력을 제공합니다.
티씨알 어드밴스 2 KOM

| 모델명 | TCR 어드밴스 2 KOM (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 (Shimano 105) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x36t |
| 크랭크 | 시마노 105 |
| 체인링 | 34/50T |
| 휠셋 | 자이언트 P-R2 (알루미늄) |
| 타이어 | 자이언트 가비아 코스1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 2,990,000 (2,242,500) |
앞서 본 모델과 동일하지만 2025년식으로 좀 더 최신 모델입니다. 모든 자전거 브랜드는 세대를 거듭할 수록 카본 기술이 발달하기 마련인데요. 신형 TCR은 이전 세대보다 무게 대비 강성 비율은 높아지며 무게는 더 가벼워졌습니다. 큰 차이점 중 하나가 케이블이 모두 프레임 내부로 들어가 풀인터널 디자인을 적용한 점입니다. 걸리적 거리는 더듬이가 없어 더욱 깔끔합니다.
2024년식보다 외관상 깔끔해졌지만 성능에는 사실 큰 차이가 없어서 선호하는 프레임 색깔로 고르는 것도 방법입니다. 결국 내 눈에 예뻐야 한번이라도 더 타기 때문이죠.
그 외 스펙은 2024년형과 모두 동일합니다. 2025년형부터는 모델명에 Disc가 없어도 디스크 브레이크를 장착해서 나옵니다. 지금은 세일 기간이라 특정 사이즈는 훨씬 저렴하게(괄호 가격) 구입할 수 있습니다.
티씨알 어드밴스 Disc 1 KOM

| 모델명 | TCR 어드밴스 Disc 1 KOM (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 Di2 (Shimano 105 Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 Di2 |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x36T |
| 크랭크 | 시마노 105 |
| 체인링 | 34/50T |
| 휠셋 | 자이언트 P-R2 (알루미늄) |
| 타이어 | 자이언트 코스1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 3,750,000 |
2024년형 자이언트 TCR 어드밴스 Disc 1 KOM입니다. 카본 프레임에 시마노 105 Di2 그룹셋이 장착된 모델입니다. 기계식이 아닌 전자변속시스템으로 버튼 하나로 빠르고 정확한 변속이 가능합니다. 전동 구동계는 케이블이 없어 관리가 용이하고 미관상으로도 훌륭합니다. 역시 KOM 모델로 업힐 주행에 용이한 기어비를 제공하며, 평지에서도 성능도 부족함이 없습니다.
티씨알 어드밴스 1 KOM

| 모델명 | TCR 어드밴스 1 KOM (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 Di2 (Shimano 105 Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x36t |
| 크랭크 | 시마노 105 |
| 체인링 | 34/50T |
| 휠셋 | 자이언트 P-R2 (알루미늄) |
| 타이어 | 자이언트 가비아 코스1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 3,990,000 (2,992,500) |
자이언트 TCR 어드밴스 1 KOM (2025년형) 모델입니다. 역시 카본 프레임에 시마노 105 Di2 구동계가 장착된 모델입니다. 작년 모델보다 가격이 약간 인상되었습니다.
2022년 여름쯤 105 Di2 구동계가 출시된 이후 자전거 브랜드의 300~500만원대 자전거에 많이 사용되고 있는데요. 상급 구동계인 울테그라, 듀라에이스에서 만날 수 있었던 전동 구동계 시스템을 105에서도 경험할 수 있게 되어 편의성이 크게 증가하였습니다.
동스펙의 자전거를 타 브랜드에서 구입하려면 50~60만원 정도를 더 줘야합니다. 그야말로 갓성비입니다. 현재 2026년형 모델이 나올 예정이다보니 2025년형 모델은 할인 판매되고 있습니다. 괄호 안의 가격을 참고해주세요.
티씨알 어드밴스 Disc 1+ Pro Compact

| 모델명 | TCR 어드밴스 Disc 1+ Pro Compact (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 Di2 (Shimano 105 Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 Di2 |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 105 |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 2 36(카본) |
| 타이어 | 자이언트 코스1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 4,990,000 (2,994,000) |
2024년형 TCR 어드밴스 1+ Pro Compact 모델입니다. 시마노 105 Di2 그룹셋이 탑재되었고, 자이언트 SLR 2 36 카본 휠셋이 순정으로 장착되었습니다. 미드 컴팩트 체인링을 사용해 업힐, 평지 등 다양한 환경에서 무난한 퍼포먼스를 보여줍니다.
공식 출고가는 499만원이지만 오렌지 색상은 현재 299만원대로 할인되고 있습니다.
티씨알 어드밴스 0

| 모델명 | TCR 어드밴스 0 (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 Di2 (Shimano 105 Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 Di2 |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 105 |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 2 36 (카본) |
| 타이어 | 자이언트 가비아 코스1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 5,390,000 (4,042,500) |
2025년형 TCR 어드밴스 0 모델입니다. 시마노 105 Di2 그룹셋과 자이언트 SLR 2 36 카본 휠셋이 장착된 모델입니다. 어드밴스 뒤에 붙은 숫자(2, 1, 0)은 낮을 수록 높은 등급임을 뜻합니다. 입문자부터 중상급자까지 사용하기에 부족함이 없는 스펙입니다.
자이언트 TCR 로드는 모드 튜블리스 타이어를 사용합니다. 튜블리스는 낮은 공기 압력으로 타이어가 도로 지면과 지형에 더 잘 순응하게 만들어 접지력 및 승차감을 향상시키고, 펑크 위험을 감소시킵니다.
TCR 어드밴스 0은 작년 539만원에 출시되었으며, 현재 400만원대로 할인 중입니다.
티씨알 어드밴스 Disc 1+ AR

| 모델명 | TCR 어드밴스 Disc 1+ AR (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 스램 라이벌 이탭 AXS (SRAM Rival eTap AXS) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 스램 라이벌 이탭 AXS (디스크) |
| 스프라켓 | 스램 라이벌, 12단, 10x36t |
| 크랭크 | 스램 라이벌 D1 DUB |
| 체인링 | 33/46T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 2 36(카본) |
| 타이어 | 자이언트 폰도 1,튜블리스,700x28c |
| 가격 | 5,890,000 |
2024년식 TCR 어드밴스 Disc 1+ AR 모델입니다. 스램 라이벌 이탭 AXS 그룹셋이 사용되었으며, SLR 2 36 카본 휠셋까지 장착되었습니다.
스램 구동계는 시마노보다 시장 점유율은 낮지만 빠르고 정확한 변속, 동급 대비 가벼운 무게, 완전 무선 시스템으로 성능 부분에서는 시마노에 뒤지지 않는 제품입니다. 시마노 전동 구동계는 앞/뒤 드레일러끼리는 전선 하나로 연결되어 있는 반면, 스램 구동계는 선이 하나도 없는 100% 무선 시스템인 것도 장점입니다.
티씨알 어드밴스 Pro Disc 1 Di2

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro Disc 1 Di2 (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 Di2 (Shimano 105 Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 105 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 1 36 (카본) |
| 타이어 | 자이언트 가비아 코스 1, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 6,100,000 (3,660,000) |
2024년식 TCR 어드밴스 프로 디스크 1 Di2 모델입니다. TCR 어드밴스는 어드밴스 -> 어드밴스 Pro -> 어드밴스 SL 순으로 등급이 올라가며, 뒤에 숫자는 낮을 수록 높은 등급입니다.
시마노 105 Di2 그룹셋에 자이언트 SLR 1 36 카본 휠셋이 장착되었습니다. 자이언트 Power Pro 파워미터까지 장착되어 정확한 힘을 측정하고 데이터를 활용할 수 있습니다. 더 이상 부족할 게 없는 모델이라 할 수 있겠습니다. 가격은 610만원이며 일부 사이즈는 할인 판매되고 있습니다.
티씨알 어드밴스 Pro Disc 1 KOM

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro Disc 1 KOM (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 스램 라이벌 이탭 AXS (SRAM Rival eTAP AXS) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 스램 라이벌 이탭 AXS (디스크) |
| 스프라켓 | 스램 라이벌, 12단, 10x36t |
| 크랭크 | 스램 라이벌 D1 DUB (파워미터) |
| 체인링 | 30/43T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 1 36 (카본) |
| 타이어 | 자이언트 가비아 코스 1, 튜블리스,700x25c |
| 가격 | 6,200,000 |
2024년형 TCR 어드밴스 Pro Disc 1 KOM 모델입니다. 스램 라이벌 이탭 AXS 그룹셋이 적용되었습니다. 정교한 파워 측정이 가능한 쿼크 디제로 파워미터가 장착되어 효율적인 레이스를 펼칠 수 있습니다. 자이언트 SLR 1 36 카본 휠셋도 순정으로 장착되어 있습니다. KOM 모델로 클라이밍에서 최상의 효율을 보여줍니다.
티씨알 어드밴스 Pro 1 Di2

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro 1 Di2 (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 105 Di2 (Shimano 105 Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 105 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 105, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 105 (파워미터) |
| 체인링 | 34/50T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 1 40 (카본) |
| 타이어 | 자이언트 가비아 코스 0, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 6,590,000 |
2025년형 TCR 어드밴스 Pro 1 Di2 모델입니다. 신형 TCR은 무게 대비 강성 비율이 높아졌으며, 공기역학적 성능이 더욱 좋아졌습니다. 작년 모델과 동일하게 시마노 105 Di2 그룹셋이 장착되었으며, 자이언트 파워 프로 파워미터가 탑재되었습니다. 파워 출력, 트레이닝 데이터를 쉽고 간편하게 기록할 수 있습니다. 가격은 659만원입니다.
티씨알 어드밴스 Pro Disc 0 Di2

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro Disc 0 Di2 (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 울테그라 Di2 (Shimano Ultegra Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 울테그라 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 울테그라, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 울테그라 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 1 36 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 7,190,000 |
2024년 TCR 어드밴스 Pro Disc 0 Di2 모델입니다. 시마노 울테그라 Di2 그룹셋이 장착된 준기함급 모델입니다. 자이언트 파워 프로 파워미터까지 탑재되었습니다. 경량성이 뛰어난 케이덱스 레이스 타이어를 이용합니다. 완차 무게는 M사이즈 기준 7.36kg 정도로 상당히 가볍습니다.
티씨알 어드밴스 Pro 0 Di2

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro 0 Di2 (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 울테그라 Di2 (Shimano Ultegra Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 울테그라 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 울테그라, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 울테그라 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 0 40 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스 GC, 튜블리스, 700x28c |
| 가격 | 7,890,000 |
2025년형 TCR 어드밴스 Pro 0 Di2 입니다. 시마노 울테그라 Di2 그룹셋이 탑재되었고, 자이언트 파워 프로 파워미터가 장착되었습니다. 어드밴스 SL 아래로 가장 높은 등급의 TCR입니다. 클라이밍, 코너링, 평지코스까지 모든 상황에서 빠르게 달릴 수 있는 상급 모델입니다.
티씨알 어드밴스 Pro Disc 0 AR

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro Disc 0 AR (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 스램 포스 이탭 AXS (SRAM Force eTAP AXS) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 브레이크 | 스램 포스 이탭 AXS (디스크) |
| 스프라켓 | 스램 포스, 12단, 10x36t |
| 크랭크 | 스램 포스 D2 DUB (파워미터) |
| 체인링 | 33/46T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 1 36(카본) |
| 타이어 | 케이덱스 클래식, 튜블리스, 700x28c |
| 가격 | 8,200,000 (4,920,000) |
2024년 TCR 어드밴스 Pro Disc 0 AR 모델입니다. 스램 포스 이탭 AXS 그룹셋이 탑재되었습니다. 스램 구동계는 라이벌-포스-레드 순으로 등급이 올라가는데요. 스램 포스는 시마노 울테그라와 비슷한 급이라고 볼 수 있습니다. 정교한 파워 측정이 가능한 쿼크디제로 파워미터도 탑재되어 효율적인 기록 측정이 가능합니다. 사진 상으로는 녹색으로 보이지만 보는 각도에 따라 자주색 빛깔이 납니다.
티씨알 어드밴스 Pro 0 AXS

| 모델명 | TCR 어드밴스 Pro 0 AXS (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 스램 포스 AXS (SRAM Force AXS) |
| 프레임 | 카본 (Advanced-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 스램 포스 AXS (디스크) |
| 스프라켓 | 스램 포스, 12단, 10x36t |
| 크랭크 | 스램 포스 AXS (파워미터) |
| 체인링 | 35/48T or 33/46T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 0 40 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스 GC, 튜블리스, 700x28c |
| 가격 | 8,990,000 |
2025년 TCR 어드밴스 Pro 0 AXS 입니다. 2024년 모델과 마찬가지 스램 포스 AXS 그룹셋이 사용되었으며, 한 등급 높은 휠셋과 타이어가 장착되었습니다. 가격은 899만원으로 약간 인상되었습니다.
티씨알 어드밴스 SL Disc 1

| 모델명 | TCR 어드밴스 SL Disc 1 (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 울테그라 Di2 (Shimano Ultegra Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 울테그라 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 울테그라, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 울테그라 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 1 36 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 9,500,000 (7,600,000) |
2024년형 TCR 어드밴스 SL Disc 1 입니다. TCR 어드밴스 중 가장 높은 SL 등급의 자전거입니다. 가장 좋은 SL 등급 카본 소재가 사용되어 최고의 무게 대비 강성, 뛰어난 에어로 성능을 제공합니다. 시마노 울테그라 Di2 그룹셋이 사용되었으며, 자이언트 파워 프로 파워미터가 탑재되었습니다. 가격은 950만원이며, 일부 사이즈는 760만원으로 할인 중입니다.
티씨알 어드밴스 SL 1

| 모델명 | TCR 어드밴스 SL 1 (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 울테그라 Di2 (Shimano Ultegra Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 울테그라 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 울테그라, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 울테그라 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 자이언트 SLR 0 40 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스 GC, 튜블리스, 700x28c |
| 가격 | 10,900,000 |
2025년식 TCR 어드밴스 SL 1 입니다. 바로 위에서 본 자전거의 최신 모델입니다. 신형 TCR이기 때문에 카본 기술은 좀 더 향상되었다고 볼 수 있습니다. 마찬가지 시마노 울테그라 Di2 그룹셋이 사용되었으며, 휠셋과 타이어는 한 등급 높은 제품이 사용되었습니다.
티씨알 어드밴스 SL Disc 0

| 모델명 | TCR 어드밴스 SL Disc 0 (2024) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 듀라에이스 Di2 (Shimano Dura-Ace Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 듀라에이스 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 듀라에이스, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 듀라에이스 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 케이덱스 R1 Hub (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스, 튜블리스, 700x25c |
| 가격 | 14,000,000 |
2024년형 TCR 어드밴스 SL Disc 0 입니다. 자이언트 TCR의 기함이라고 부를 수 있는 모델입니다. 자이언트의 최상급 카본이 사용되었고, 시마노 듀라에이스 Di2 그룹셋이 장착되었습니다. 파워미터도 자이언트 자체 제품이 아닌 시마노 FC-R9200-P 파워미터가 사용되었으며, 휠셋은 케이덱스 R1 Hub가 장착되었습니다.
티씨알 어드밴스 SL 0 DA

| 모델명 | TCR 어드밴스 SL 0 DA (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 듀라에이스 Di2 (Shimano Dura-Ace Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 듀라에이스 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 듀라에이스, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 듀라에이스 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 케이덱스 맥스 40 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스 GC, 튜블리스, 700x28c |
| 가격 | 15,200,000 |
2025년 TCR 어드밴스 SL 0 DA 입니다. 마찬가지로 시마노 듀라에이스 Di2 그룹셋이 사용되었으며, 휠셋, 타이어 역시 작년 모델보다 더 상위 제품이 사용되었습니다. xs사이즈 기준 무게는 6.46kg로 상당히 가볍습니다. 그야말로 완벽한 TCR 기함이라 할 수 있겠습니다.
티씨알 어드밴스 SL 팀

| 모델명 | TCR 어드밴스 SL 팀 (2025) |
|---|---|
| 구동계 등급 | 시마노 듀라에이스 Di2 (Shimano Dura-Ace Di2) |
| 프레임 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 포크 | 카본 (Advanced SL-Grade composite) |
| 브레이크 | 시마노 듀라에이스 Di2 (디스크) |
| 스프라켓 | 시마노 듀라에이스, 12단, 11x34t |
| 크랭크 | 시마노 듀라에이스 (파워미터) |
| 체인링 | 36/52T |
| 휠셋 | 케이덱스 맥스 40 (카본) |
| 타이어 | 케이덱스 레이스 GC, 튜블리스, 700x28c |
| 가격 | 15,800,000 |
월드 투어 레벨의 로드 자전거 TCR 어드밴스 SL 팀 모델입니다. 사용된 부품은 SL 0과 동일합니다.
자이언트 TCR 로드 모든 종류를 알아보았습니다. (자이언트 홈페이지에서 더 자세히 알아보세요)
관련글
스페셜라이즈드 타막 모든 종류 가격 별 정리 (스포츠, 콤프, 익스퍼트, 프로, 에스웍스)
마라톤 라이딩 에너지젤 비교 및 추천 BEST 8