티플러스 알뜰폰 통신사에는 무제한부터 저가형까지 다양한 요금제가 준비되어 있습니다. 본인의 스마트폰 이용 패턴에 맞는 요금제를 골라서 가입해보세요. 무제한, 가성비, 초저가 등 티플러스 요금제 종류별로 정리해 드리겠습니다.
티플러스 데이터&통화 무제한
구분 | 데이터 (소진시) | 기본료 |
The 완전마음껏 7G+ | 7GB (1 Mbps) | 9,680 (22,000) |
티플 완전마음껏6G+ | 6GB (1 Mbps) | 16,500 |
완전마음껏 7GB+ | 7GB (1 Mbps) | 17,600 |
The 완전마음껏 11G+ | 10GB +2GB (3 Mbps) | 22,500 (39,600) |
완전마음껏 10GB+ | 10GB (1 Mbps) | 26,400 |
USIM LTE데이터선택10GB | 10GB +2GB (3 Mbps) | 34,000 |
첫번째는 데이터, 통화, 문자를 모두 무제한으로 사용하는 요금제입니다. 괄호 안의 요금은 7개월 후 부터 적용되는 요금입니다.
기본 데이터를 모두 소진하면 일정한 속도로 제한이 되는데요.
- 3 Mbps 속도는 720p 영상 재생이 가능하며, 웹서핑, 웹툰, SNS 이미지 전송 등 인터넷 이용에 문제가 없는 속도입니다.
- 1 Mbps 속도는 가벼운 웹서핑, 내비게이션, 음악스트리밍, SNS 사용이 가능한 속도입니다.
(5Mbps 3Mbps 1Mbps 데이터 무제한 속도 차이 글에서 더 자세히 알아보세요)
티플러스 데이터 무제한
요금제 (통화량) | 데이터 | 기본료 |
티플 데이터마음껏15G+ (100분) | 15GB (3 Mbps) | 16,500 (27,500) |
티플 데이터마음껏15G+ (300분) | 15GB (3 Mbps) | 18,480 (33,000) |
티플 안심무한15GB (100분) | 15GB (3 Mbps) | 27,500 |
티플 안심무한15GB (300분) | 15GB (3 Mbps) | 28,900 |
다음은 월 데이터 15GB가 제공되고 소진시 3 Mbps속도로 무제한 사용하는 요금제입니다. 통화 제공량은 괄호 안의 숫자를 참고해주세요.
괄호 안의 요금은 마찬가지로 8개월 차부터 적용되는 요금입니다. 할인 기간이 끝나고 다른 요금제로 갈아타면 요금을 더 아낄 수 있습니다.
티플러스 가성비 넘치는 요금제
요금제 | 데이터 | 통화/문자 | 기본료 |
티플포유(3G/100분) | 3GB | 100분/100건 | 5,500 |
티플10GB(10GB/0분) | 10GB | 0분/0건 | 5,520 (7,500) |
우체국 티플데이터6G | 6GB | 300분/300건 | 6,000 |
티플 데이터마음껏 3G(100분) | 3GB (1 Mbps) | 100분/100건 | 6,600 (8,800) |
티플10GB(10GB/300분) | 10GB | 300분/100건 | 6,900 (8,990) |
티플 데이터마음껏5G(100분) | 5GB (1 Mbps) | 100분/100건 | 9,020 (11,550) |
The 완전마음껏7G+ | 7GB (1 Mbps) | 무제한 | 9,680 (22,000) |
다음은 5,000원~10,000원 정도의 가성비 요금제를 모아봤습니다. 데이터, 통화량을 다양하게 선택할 수 있습니다.
할인 기간이 끝나면 요금이 인상되기는 하지만 1만 원 이하로 사용하는 무제한 요금제도 선택할 수 있습니다.
티플러스 초저가형 요금제
요금제 | 데이터 | 통화/문자 | 기본료 |
티플포유(1G/100분) | 1GB | 100분/100건 | 0 (3,300) |
티플포유(1.8G/50분) | 1GB | 50분/50건 | 0 (3,300) |
티플포유(2G/100분) | 2GB | 100분/100건 | 1,100 (4,400) |
티플포유(2G/200분) | 2GB | 200분/100건 | 1,650 (5,500) |
우체국 티플음성200 | 100MB | 200분/200건 | 2,000 |
티플 가성비(300분/6GB) | 6GB | 300분/300건 | 2,700 (6,000) |
데이터마음껏100분/100건 | (400 Kbps) | 100분/100건 | 3,300 (6,600) |
우체국 티플 데이터2.5G | 2.5GB | 200분/200건 | 4,000 |
티플 데이터마음껏1G(100분) | 1GB (1 Mbps) | 100분/100건 | 4,400 (6,600) |
티플포유(6G/500분) | 6GB | 500분/100건 | 4,840 (12,100) |
마지막은 5,000원 이하로 가입 가능한 초저가 요금제입니다. 와이파이를 알뜰하게 잘 이용한다면 초저가 상품을 이용해보세요. 통신비를 많이 절약할 수 있습니다. 서브폰, eSIM폰으로 가입하기도 좋습니다.
🤔티플러스에는 CGV 영화 관람권이 매월 제공되는 요금제가 있습니다. CGV 즐겨 이용하신다면 추천드리는 요금제입니다. 티플러스 CGV 요금제 가입하고 공짜 영화 보기 글에 정리가 되어있습니다.
티플러스 요금제 종류대로 정리해봤습니다. 본인의 휴대폰 사용량에 맞는 요금제를 골라보세요.
관련글 티플로 eSIM 데이터 로밍 사용 방법 및 국가별 요금 정리 카앤피플 요금제 가입하고 공짜로 출장세차 받기 알뜰폰 요금제 비교 및 추천 (인기 통신사 10곳)